เสื้อทหารอเมริกัน U.S.ARMY TIGER AIR FORCE US.ISSUE ของแท้ 100% จากอเมริกา สินค้ามือสอง สภาพ 95% สภาพสวยค่ะ ลายนี้ใช้ในกองทัพอากาศสหรัฐ เนื้อผ้าหนา และผ้านิ่ม ใส่สบาย เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี แห้งเร็วใส่แล้วไม่อับชื้น เนื้อผ้าฝ้าย Ripstop ABU ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ NIR และการเย็บที่ได้มารตรฐานของข้อกำหนดทหาร FQ PD-06-08B เนื้อผ้าฝ้ายและRipstop ไนลอน ได้รับการออกแบบเสื้อมาโดยเฉพาะสำหรับทหารอากาศสหรัฐฯ Tiger Air Force ลายพรางดิจิตอล มีกระเป๋าสำหรับใส่สัมภาระติดตัว 4 กระเป๋า เย็บตะเข็บเรียบร้อย และมีกระเป๋าเล็กคู่ที่แขนไว้เสียบดินสอ ปากกา เนื้อผ้าไม่ยับย่น ไม่ต้องรีดค่ะ
50% NYLON 50% COTTON
Features of Cotton Ripstop ABU Coats
- NFPA Compliant
- Made to military specification FQ PD-06-08B
- Near Infrared (NIR) technology
- 50% Nylon / 50% Cotton Ripstop fabric
- Permanent press finish
- Upon approval from Unit Commanders, can be used for personnel requiring a fire-retardant fabric
- Sleeves have reinforced elbows and three button cuff adjustment
- Forearm has double pen/pencil pocket
- Four front pockets have double flaps and two concealed buttons
- Name tapes and Air Force Branch Tapes
SIZE | Chest | Height | Sleeve |
32 Short | 31 - 32 | 63 - 67 | 21.375 |
32 Regular | 31 - 32 | 67 - 71 | 22.125 |
34 Short | 33 - 34 | 63 - 67 | 21.5 |
34 Regular | 33 - 34 | 67 - 71 | 22.25 |
34 Long | 33 - 34 | 71 - 75 | 23 |
36 Short | 35 - 36 | 63 - 67 | 21.625 |
36 Regular | 35 - 36 | 67 - 71 | 22.375 |
36 Long | 35 - 36 | 71 - 75 | 23.125 |
38 Extra Short | 37 - 38 | 59 - 63 | 21 |
38 Short | 37 - 38 | 63 - 67 | 21.75 |
38 Regular | 37 - 38 | 67 - 71 | 22.5 |
38 Long | 37 - 38 | 71 - 75 | 23.25 |
38 Extra Long | 37 - 38 | 75 - 79 | 24 |
40 Extra Short | 39 - 40 | 59 - 63 | 21.125 |
40 Short | 39 - 40 | 63 - 67 | 21.875 |
40 Regular | 39 - 40 | 67 - 71 | 22.625 |
40 Long | 39 - 40 | 71 - 75 | 23.375 |
40 Extra Long | 39 - 40 | 75 - 79 | 24.125 |
42 Extra Short | 41 - 42 | 59 - 63 | 21.25 |
42 Short | 41 - 42 | 63 - 67 | 22 |
42 Regular | 41 - 42 | 67 - 71 | 22.75 |
42 Long | 41 - 42 | 71 - 75 | 23.5 |
42 Extra Long | 41 - 42 | 75 - 79 | 24.375 |
44 Short | 43 - 44 | 63 - 67 | 22.125 |
44 Regular | 43 - 44 | 67 - 71 | 22.875 |
44 Long | 43 - 44 | 71 - 75 | 23.625 |
44 Extra Long | 43 - 44 | 75 - 79 | 24.375 |
46 Short | 45 - 46 | 63 - 67 | 22.25 |
46 Regular | 45 - 46 | 67 - 71 | 23 |
46 Long | 45 - 46 | 71 - 75 | 23.75 |
46 Extra Long | 45 - 46 | 75 - 79 | 24.5 |
48 Short | 47 - 48 | 63 - 67 | 22.375 |
48 Regular | 47 - 48 | 67 - 71 | 23.125 |
48 Long | 47 - 48 | 71 - 75 | 23.875 |
50 Regular | 49 - 50 | 67 - 71 | 23.25 |
50 Long | 49 - 50 | 71 - 75 | 24 |
Sleeve is measured from underarm seam to cuff.
Size | Chest | Sleeve |
2S | 32 | 19 7/8 |
2R | 32 | 20 5/8 |
4XS | 33 | 19 1/4 |
4S | 33 | 20 |
4R | 33 | 20 3/4 |
6XS | 34 | 19 3/8 |
6S | 34 | 20 1/8 |
6R | 34 | 20 7/8 |
6L | 34 | 21 5/8 |
8XS | 35 | 19 1/2 |
8S | 35 | 20 1/4 |
8R | 35 | 21 |
8L | 35 | 21 3/4 |
10XS | 36 | 19 5/8 |
10S | 36 | 20 3/8 |
10R | 36 | 21 1/8 |
10L | 36 | 21 7/8 |
12XS | 37 1/2 | 19 3/4 |
12S | 37 1/2 | 20 1/2 |
12R | 37 1/2 | 21 1/4 |
12L | 37 1/2 | 22 |
14XS | 39 | 19 7/8 |
14S | 39 | 20 5/8 |
14R | 39 | 21 3/8 |
14L | 39 | 22 1/8 |
16XS | 40 1/2 | 20 |
16S | 40 1/2 | 20 3/4 |
16R | 40 1/2 | 21 1/2 |
16L | 40 1/2 | 22 1/4 |
18S | 42 1/2 | 20 7/8 |
18R | 42 1/2 | 21 5/8 |
18L | 42 1/2 | 22 3/8 |
20R | 44 1/2 | 21 3/4 |
STOCK NO. 8415-01-536-4590
อก 43"-44” ตัวเสื้อยาว 67"-71" ความยาวแขน 22 7/8"
ไม่มีตำหนิ ไม่มีรอยขาด
มีแพทช์ 1 ขิ้น (แพทช์ชื่อ)
ราคา 1,000 บาท + ค่าส่งลงทะเบียน 80 บาท (EMS+120 บาท)
Sleeve measurement is from the armpit to the cuff
Indicates size available in 50/50 NYCO twill only
Size | Chest | Height | Sleeve |
32XS | 31-32 | 59-63 | 20 5/8 |
32S | 31-32 | 63-67 | 21 3/8 |
32R | 31-32 | 67-71 | 22 1/8 |
32L | 31-32 | 71-75 | 22 7/8 |
32XL | 31-32 | 75-79 | 23 5/8 |
34XS | 33-34 | 59-63 | 20 3/4 |
34S | 33-34 | 63-67 | 21 1/2 |
34R | 33-34 | 67-71 | 22 1/4 |
34L | 33-34 | 71-75 | 23 |
34XL | 33-34 | 75-79 | 23 3/4 |
36XS | 35-36 | 59-63 | 20 7/8 |
36S | 35-36 | 63-67 | 21 5/8 |
36R | 35-36 | 67-71 | 22 3/8 |
36L | 35-36 | 71-75 | 23 1/8 |
36XL | 35-36 | 75-79 | 23 7/8 |
38XS | 37-38 | 59-63 | 21 |
38S | 37-38 | 63-67 | 21 3/4 |
38R | 37-38 | 67-71 | 22 1/2 |
38L | 37-38 | 71-75 | 23 1/4 |
38XL | 37-38 | 75-79 | 24 |
40XS | 39-40 | 59-63 | 21 1/8 |
40S | 39-40 | 63-67 | 21 7/8 |
40R | 39-40 | 67-71 | 22 5/8 |
40L | 39-40 | 71-75 | 23 3/8 |
40XL | 39-40 | 75-79 | 24 1/8 |
42XS | 41-42 | 59-63 | 21 1/4 |
42S | 41-42 | 63-67 | 22 |
42R | 41-42 | 67-71 | 22 3/4 |
42L | 41-42 | 71-75 | 23 1/2 |
42XL | 41-42 | 75-79 | 24 3/8 |
44S | 43-44 | 63-67 | 22 1/8 |
44R | 43-44 | 67-71 | 22 7/8 |
44L | 43-44 | 71-75 | 23 5/8 |
44XL | 43-44 | 75-79 | 24 3/8 |
46S | 45-46 | 63-67 | 22 1/4 |
46R | 45-46 | 67-71 | 23 |
46L | 45-46 | 71-75 | 23 3/4 |
46XL | 45-46 | 75-79 | 24 1/2 |
48S | 47-48 | 63-67 | 22 3/8 |
48R | 47-48 | 67-71 | 23 1/8 |
48L | 47-48 | 71-75 | 23 7/8 |
50S | 49-50 | 63-67 | 22 1/2 |
Thank you for visiting our store. Have a Great Day.
Please come again.
*********************
หากแม่ค้าส่งพัสดุทางแอร์เมล์จากอเมริกาไปเมืองไทย ราคาค่าส่งพัสดุตามอัตรานี้เลยค่ะ
แต่ขณะนี้ แม่ค้ามีทางเลือกที่จะส่งของไปเมืองไทยทางเรือ ซึ่งอัตราค่าส่งถั่วเฉลี่ยพอที่จะขายในราคาที่ไม่แพง(แม่ค้ายอมที่จะขับรถไปส่งของที่บริษัทชิปปิ้งไกลหน่อยค่ะ)
ไซด์กล่องพัสดุ ที่ส่งทั้งภายในประเทศอเมริกาและนอกประเทศ
อัตราค่าส่งจะแตกต่างกัน ตามขนาดและประเทศปลายทางผู้รับ
ป้ายอัตราค่าส่งพื้นสีแดงตัวหนังสือสีขาว อัตราภายในประเทศอเมริกา
ป้ายอัตราค่าส่งพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำ อัตราค่าส่งปลายทางแคนาดา
ส่วนอัตราค่าส่งไปประเทศอื่น ๆ เรทตามนี้เลยค่ะ (รวมถึงประเทศไทย)ในวงกลมสีแดง
กล่องเล็ก Small Box $24.75 x เรทไทย 33 = ประมาณ 817 บาท
Medium Box $61.75 x เรทไทย 33 = ประมาณ 2,038 บาท
Large Box $80.50 x เรทไทย 33 = ประมาณ 2,657 บาท